Авторизуйтесь или создайте аккаунт
Close
Авторизуйтесь или создайте аккаунт
CloseВаша учетная запись создана!
Спасибо за регистрацию в Oneсom!
Вы будете уведомлены по электронной почте, как только Ваш Личный Кабинет будет активирован администрацией магазина.
Если у Вас есть какие-то вопросы, пожалуйста напишите нам.
Выход
Вы вышли из Личного Кабинета.
Ваша корзина покупок была сохранена. Она будет восстановлена при следующем входе в Ваш Личный Кабинет.
Omada EAP245 BOX
TP-Link Omada EAP245 BOX — потолочная/настенная точка доступа AC1750 (Wi-Fi 5) для 2.4 ГГц (до 450 Мбит/с) и 5 ГГц (до 1300 Мбит/с), с MU-MIMO 3×3, Beamforming, бесшовным роумингом и управлением через Omada SDN (Cloud/OC200/OC300/Software Controller). Питается по 802.3af/at PoE либо от 48 В Passive PoE; в розничной комплектации «BOX» обычно идёт гигабитный пассивный PoE-инжектор и монтажный набор.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Omada EAP245 (BOX) |
| Класс | Внутренняя точка доступа, потолок/стена |
| Стандарты | 802.11a/b/g/n/ac (Wave 2), MU-MIMO, Beamforming |
| Скорость | 2.4 ГГц — до 450 Мбит/с; 5 ГГц — до 1300 Мбит/с (суммарно до 1750 Мбит/с) |
| Радиомодуль/антенны | 3×3 MIMO; встроенные всенаправленные: 2.4 ГГц 3×3.5 dBi, 5 ГГц 3×4 dBi |
| Порты | 2× Gigabit RJ-45 (1× uplink с PoE-in, 1× LAN) |
| Питание | 802.3af/at PoE / 48 В Passive PoE (PoE-инжектор обычно в комплекте) |
| Потребление | до ~12.3 Вт (без PoE-pass-through) |
| Управление | Omada SDN: Cloud-based / OC200 / OC300 / Software Controller; Omada App |
| Функции Wi-Fi | Band Steering, Airtime Fairness, балансировка нагрузки, планировщик вещания SSID, бесшовный роуминг* |
| Безопасность/VLAN | WPA/WPA2-PSK/Enterprise (802.1X), изоляция клиентов, SSID-to-VLAN |
| Монтаж | Потолок/стена; крепёж в комплекте |
| Размеры | ≈ 206 × 182 × 37 мм |
| Рабочая среда | 0…40 °C; 10–90 % RH |
